焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4230 | 4200 | 4130 | 4170 | 4070 | 4030 | 4250 | 4210 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓30 | - | - | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4210 | 4140 | 4140 | 4090 | 3970 | 3980 | 4250 | 4160 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓30 | - | - | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
10月10日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4184元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4137元/吨,较上个交易日下调8元/吨。